一般タクシー
お客さまの安全を第一に、ドライバーの運転技術向上とサービスの充実、県内のどこよりも安い初乗り料金でお客さまに愛されるタクシーを目指しています。ハイブリッドカーも配車しており、環境にもやさしいタクシーです。
距離 | 通常料金 | 割増料金 |
---|---|---|
初乗り | 690円 | 690円 |
1.5km | 690円 | 870円 |
2km | 870円 | 1,050円 |
2.5km | 1,050円 | 1,230円 |
3km | 1,230円 | 1,410円 |
3.5km | 1,320円 | 1,590円 |
4km | 1,500円 | 1,770円 |
4.5km | 1,680円 | 1,950円 |
5km | 1,770円 | 2,130円 |
6km | 2,130円 | 2,490円 |
7km | 2,400円 | 2,850円 |
8km | 2,670円 | 3,210円 |
9km | 3,030円 | 3,570円 |
10km | 3,300円 | 3,930円 |
15km | 4,830円 | 5,730円 |
20km | 6,270円 | 7,530円 |
25km | 7,800円 | 9,330円 |
30km | 9,330円 | 11,130円 |
50km | 15,360円 | 18,330円 |
100km | 30,390円 | 36,420円 |
※地図は鳥取市街地を中心とした距離です。
時間帯などにより料金が異なる場合があります。
22:00〜5:00は割増し料金となります。
他の事業詳細はコチラから