福祉タクシー
高齢化にともない医療・福祉の充実が求められている現在、お客さまのニーズを先取りし、優しい社会づくりに貢献します。


| 距離 | 通常料金 | 料金(寝台車) |
|---|---|---|
| 初乗り | 630円 | 630円 |
| 1.5km | 630円 | 720円 |
| 2km | 810円 | 900円 |
| 2.5km | 900円 | 1,080円 |
| 3km | 1,080円 | 1,260円 |
| 3.5km | 1,170円 | 1,350円 |
| 4km | 1,350円 | 1,530円 |
| 4.5km | 1,440円 | 1,710円 |
| 5km | 1,620円 | 1,890円 |
| 6km | 1,890円 | 2,160円 |
| 7km | 2,160円 | 2,520円 |
| 8km | 2,430円 | 2,790円 |
| 9km | 2,700円 | 3,150円 |
| 10km | 2,880円 | 3,420円 |
| 15km | 4,230円 | 5,040円 |
| 20km | 5,580円 | 6,660円 |
| 25km | 6,930円 | 8,190円 |
| 30km | 8,190円 | 9,810円 |
| 50km | 13,500円 | 16,200円 |
| 100km | 26,730円 | 31,950円 |
※地図は鳥取市街地を中心とした距離です。
時間帯などにより料金が異なる場合があります。
※22:00〜5:00は割増し料金となります。
※寝台車両のストレッチャーをご利用になった場合は、
割増料金となります。(但し時間割増しはありません)
他の事業詳細はコチラから






